Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.853.742/0001-90 | ELEICAO * ANTONIO GILBERTO VOLOCHEN VEREADOR | |
| 25.853.743/0001-35 | ELEICAO * JOEL LUIS LEOPOLD VEREADOR | |
| 25.853.744/0001-80 | ELEICAO * ARLINDO SOARES FERNANDES VEREADOR | |
| 25.853.745/0001-24 | ELEICAO * LUIS DE GONZAGA SANT ANA MOURA VEREADOR | |
| 25.853.746/0001-79 | ELEICAO * JORANDIR FERREIRA VEREADOR | |
| 25.853.747/0001-13 | ELEICAO * ODAIR APARECIDO DA CUNHA VEREADOR | |
| 25.853.748/0001-68 | ALDAIR BRAGA DA COSTA | MARAVILHAS BAR |
| 25.853.749/0001-02 | ELEICAO * JAIR PAULO MACHADO CARDOSO VEREADOR | |
| 25.853.750/0001-37 | ELEICAO * ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO VICE-PREFEITO | |
| 25.853.751/0001-81 | ELEICAO * MANOEL FERREIRA MACHADO VEREADOR | |
| 25.853.752/0001-26 | ELEICAO * CELIA REGINA DA COSTA VEREADOR | |
| 25.853.753/0001-70 | ELEICAO * JONE ANTONIO MOI VICE-PREFEITO | |
| 25.853.754/0001-15 | ELEICAO * ANTONIO ROBERTO GONCALVES VEREADOR | |
| 25.853.755/0001-60 | GERALDO JESUS DO NASCIMENTO | BAR E MERCEARIA DO GERALDO |
| 25.853.756/0001-04 | ELEICAO * FRANCISCO DOMINGOS VEREADOR | |
| 25.853.757/0001-59 | ELEICAO * OZE BAHIA LACERDA VEREADOR | |
| 25.853.758/0001-01 | ELEICAO * AUGUSTO GETULIO EUSTAQUIO VEREADOR | |
| 25.853.759/0001-48 | ELEICAO * MARIA EULALIA ALVES ARAUJO VEREADOR | |
| 25.853.760/0001-72 | ELEICAO * LUIZ CARLOS RIBAS VEREADOR | |
| 25.853.761/0001-17 | ELEICAO * DENISE CAMPOS VEREADOR | |
| 25.853.762/0001-61 | ELEICAO * AMERICO ANTONIO GAION VEREADOR | |
| 25.853.763/0001-06 | MAGDA CRISTIANE OSORIO | BAR LANCHONETE ASA BRANCA |
| 25.853.764/0001-50 | ELEICAO * JOSE RAIMUNDO SILVA FERREIRA VEREADOR | |
| 25.853.765/0001-03 | ELEICAO * ISMAEL DE JESUS BARBOSA PAIXAO VEREADOR | |
| 25.853.766/0001-40 | ELEICAO * ENILDE MENDES TIMOTEO DA HORA VEREADOR | |
| 25.853.767/0001-94 | ELEICAO * EDILSON MARCOS CAMILOTTI VEREADOR | |
| 25.853.768/0001-39 | ELEICAO * WALDIR DOS SANTOS DELGADO NETO VEREADOR | |
| 25.853.769/0001-83 | ELEICAO * NELTON SOUSA CLARO VEREADOR | |
| 25.853.770/0001-08 | ELEICAO * JOSE TOME FILHO VEREADOR | |
| 25.853.771/0001-52 | CARLOS JOSE SOARES | |
| 25.853.772/0001-05 | ELEICAO * PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR | |
| 25.853.773/0001-41 | ELEICAO * JOSE MARIA DA SILVA MATOS VEREADOR | |
| 25.853.774/0001-96 | ELEICAO * SILVIA TERESINHA KUHN VEREADOR | |
| 25.853.775/0001-30 | ELEICAO * JOSE JAIR GIOVENARDI VEREADOR | |
| 25.853.776/0001-85 | ELEICAO * BARTOLOMEU COELHO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.853.777/0001-20 | ELEICAO * ADAO FAUSTINO VEREADOR | |
| 25.853.778/0001-74 | ELEICAO * JOSE IRAN SILVA DAMASCENO VEREADOR | |
| 25.853.779/0001-19 | ELEICAO * TULIO MARCIO SALLES MACIEL VEREADOR | |
| 25.853.780/0001-43 | ELEICAO * CELIO ANTONIO SCHMITT VEREADOR | |
| 25.853.781/0001-98 | ELEICAO * JUCELIA DE AGUIAR MENDES VEREADOR | |
| 25.853.782/0001-32 | ELEICAO * JOSE RICARDO DOS SANTOS FILHO VEREADOR | |
| 25.853.783/0001-87 | ELEICAO * RAIMUNDO PEDRO DAVILA PEREIRA VEREADOR | |
| 25.853.784/0001-21 | ELEICAO * PAULO GILBERTO MARTINEZ VEREADOR | |
| 25.853.785/0001-76 | ELEICAO * NATALINO NEGRAO DA SILVA JUNIOR VEREADOR | |
| 25.853.786/0001-10 | ELEICAO * DELAIR JOSE GOMES AGOSTINHO VEREADOR | |
| 25.853.787/0001-65 | ELEICAO * JOSE STEDILE VEREADOR | |
| 25.853.788/0001-00 | ELEICAO * ED WILSON PONTES DIAS VEREADOR | |
| 25.853.789/0001-54 | EMILIA MOREIRA CARLOS | BAR E MERCEARIA TROPICANA |
| 25.853.790/0001-89 | ELEICAO * ERONDINA DA SILVA FREITAS VEREADOR | |
| 25.853.791/0001-23 | ELEICAO * CRISTINA DOS SANTOS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada