Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.851.753/0001-31 | ELEICAO * PEDRO CREMIL LOPES VEREADOR | |
| 25.851.754/0001-86 | ELEICAO * SEBASTIAO ROCHA VEREADOR | |
| 25.851.755/0001-20 | ELEICAO * HELOISA HELENA TAVARES DA CUNHA VEREADOR | |
| 25.851.756/0001-75 | ELEICAO * DORVAL QUEIROZ DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.851.757/0001-10 | ELEICAO * MIRIAN SALETE BALICO SOARES VEREADOR | |
| 25.851.758/0001-64 | ELEICAO * ROLDAO NASCIMENTO DE FRANCA VEREADOR | |
| 25.851.759/0001-09 | HERMES BATISTA FERREIRA | |
| 25.851.760/0001-33 | ELEICAO * EMILYN TUANI DE AQUINO VEREADOR | |
| 25.851.761/0001-88 | ELEICAO * LUCAS THEISEN VEREADOR | |
| 25.851.762/0001-22 | ELEICAO * APEDRI ALEXANDRE DA SILVA VEREADOR | |
| 25.851.763/0001-77 | ELEICAO * ADERBAL MORAES MONTEIRO VEREADOR | |
| 25.851.764/0001-11 | ELEICAO * DEIVISON BRUNO ANANIAS PEDROSO VEREADOR | |
| 25.851.765/0001-66 | ELEICAO * RAIMUNDA DOS ANJOS REIS VEREADOR | |
| 25.851.766/0001-00 | ELEICAO * LUCAS FIGUEIREDO SANTOS VEREADOR | |
| 25.851.767/0001-55 | CLOVIS PEREIRA SANTIAGO | LAFIER REPRESENTACOES |
| 25.851.768/0001-08 | ELEICAO * ANDRE FRANCISCO SCHEIBLER VEREADOR | |
| 25.851.769/0001-44 | ELEICAO * IRAI CASTRO DA ROSA VEREADOR | |
| 25.851.770/0001-79 | ELEICAO * MOEMA TIMBO RODRIGUES VEREADOR | |
| 25.851.771/0001-13 | ELEICAO * RAIMUNDO MARQUES DE MACEDO VEREADOR | |
| 25.851.772/0001-68 | ELEICAO * CELSO MIOTTO VEREADOR | |
| 25.851.773/0001-02 | ELEICAO * JEFFERSON HARLEM DA SILVA VEREADOR | |
| 25.851.774/0001-57 | ELEICAO * OLAVO ALVES DE SOUZA VEREADOR | |
| 25.851.775/0001-00 | VALTER VASCO DE CASTRO | COMERCIO E REPRESENTACOES CASTRO |
| 25.851.776/0001-46 | ELEICAO * EURICO GUARANI QUADROS CASTELO BRANCO VEREADOR | |
| 25.851.777/0001-90 | ELEICAO * LUCIANO FREITAS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.851.778/0001-35 | ELEICAO * JOSE FRANCISCO LEMES DA SILVA VEREADOR | |
| 25.851.779/0001-80 | ELEICAO * JOSEMAR SIMIONATO VEREADOR | |
| 25.851.780/0001-04 | ELEICAO * HELIO CORREA MAUES VEREADOR | |
| 25.851.781/0001-59 | ELEICAO * CELSO BIEGELMEIER PREFEITO | |
| 25.851.782/0001-01 | ELEICAO * NEUSA MARIA TIBES VEREADOR | |
| 25.851.783/0001-48 | VANIA LELIS PORTO | |
| 25.851.784/0001-92 | ELEICAO * JAIRA DA ROCHA ALCANTARA VEREADOR | |
| 25.851.785/0001-37 | ELEICAO * RUDINER PETRY DE FARIA VEREADOR | |
| 25.851.786/0001-81 | ELEICAO * REGINA POMPEU LUZEIRO VEREADOR | |
| 25.851.787/0001-26 | ELEICAO * PEDRO DONIZETI SPEDO VEREADOR | |
| 25.851.788/0001-70 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA PREFEITO | |
| 25.851.789/0001-15 | ELEICAO * ROBERTA GIL MENEZES VEREADOR | |
| 25.851.790/0001-40 | ELEICAO * SIRLEI OLIVEIRA DE FREITAS VEREADOR | |
| 25.851.791/0001-94 | MARIA EUNICE PARREIRA PINI | BAR E MERCEARIA SAO JOSE |
| 25.851.792/0001-39 | ELEICAO * BOLIVAR ALVES PIRES VEREADOR | |
| 25.851.793/0001-83 | ELEICAO * HILDA MACIEL DA SILVA VEREADOR | |
| 25.851.794/0001-28 | ELEICAO * CORNELIO COELHO PINHEIRO VEREADOR | |
| 25.851.795/0001-72 | ELEICAO * CELSO LUIZ FLEXA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.851.796/0001-17 | ELEICAO * JUVENCIO JOSE MARIA GARCIA VEREADOR | |
| 25.851.797/0001-61 | ELEICAO * CLAUDIA DENIZE LIMA SOUZA VEREADOR | |
| 25.851.798/0001-06 | ELEICAO * RIVALDO BRITO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.851.799/0001-50 | ELEICAO * ENIO FERREIRA LOPES VEREADOR | |
| 25.851.800/0001-47 | ELEICAO * VALCIR CALDAS CARDOSO VEREADOR | |
| 25.851.801/0001-91 | ELEICAO * JAIR FERREIRA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 25.851.802/0001-36 | ELEICAO * JOSE GERALDO DE CARVALHO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada