Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.612.840/0001-36 | ELEICAO * HENRIQUE EDMAR KNORR FILHO VICE-PREFEITO | |
| 25.612.841/0001-80 | ELEICAO * LEMOEL NUNES DA SILVEIRA PREFEITO | |
| 25.612.842/0001-25 | ELEICAO * JOSE LUIZ JACINTO VEREADOR | |
| 25.612.843/0001-70 | ELEICAO * JEAN CLEDER RODRIGUES GOMES VEREADOR | |
| 25.612.844/0001-14 | ELEICAO * MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES VEREADOR | |
| 25.612.845/0001-69 | ELEICAO * ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA VEREADOR | |
| 25.612.846/0001-03 | ELEICAO * FERNANDO APARECIDO NORI VEREADOR | |
| 25.612.847/0001-58 | MARIA RAIMUNDA GONTIJO OLIVEIRA | FRANGOLANDIA CENTRAL |
| 25.612.848/0001-00 | ELEICAO * CRISTINA GOES SILVA VEREADOR | |
| 25.612.849/0001-47 | ELEICAO * ROSAURA CECILIA RACOSTA VICE-PREFEITO | |
| 25.612.850/0001-71 | ELEICAO * NIVALDO RODRIGUES DA FONSECA VEREADOR | |
| 25.612.851/0001-16 | ELEICAO * REGINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.612.852/0001-60 | ELEICAO * LUCIANA GOMES PEREIRA VEREADOR | |
| 25.612.853/0001-05 | ELEICAO * FLAVIO SILVA BARBOZA VEREADOR | |
| 25.612.854/0001-50 | JOSE ROBERTO DE BRITO | SCORP.S MODAS |
| 25.612.855/0001-02 | ELEICAO * DAVI MARCELINO VICENTE VEREADOR | |
| 25.612.856/0001-49 | ELEICAO * SIMIAO FERREIRA LEMOS FILHO VICE-PREFEITO | |
| 25.612.857/0001-93 | ELEICAO * GIORDANO RODRIGUES ALTOE VEREADOR | |
| 25.612.858/0001-38 | ELEICAO * LARISSA MOREIRA DE FRANCA VEREADOR | |
| 25.612.859/0001-82 | ELEICAO * ADAO APARECIDO DE SOUZA VEREADOR | |
| 25.612.860/0001-07 | ELEICAO * BRENO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR VEREADOR | |
| 25.612.861/0001-51 | ELEICAO * GILMAR PINHEIRO VEREADOR | |
| 25.612.862/0001-04 | ANA TEREZA DE ASSIS HALLACK | COISAS DA ROCA |
| 25.612.863/0001-40 | ELEICAO * AMANDA QUINTA RANGEL PREFEITO | |
| 25.612.864/0001-95 | ELEICAO * ARLESON DE JESUS PERES VEREADOR | |
| 25.612.865/0001-30 | ELEICAO * GISLENE RODRIGUES ALVES FARIA VEREADOR | |
| 25.612.866/0001-84 | ELEICAO * SIDNEY FERREIRA DE SOUZA VEREADOR | |
| 25.612.867/0001-29 | ELEICAO * FLAVIANE JACINTA SANTOS DA SILVA VEREADOR | |
| 25.612.868/0001-73 | ELEICAO * MARIA CONCEICAO MOURO BLUMER VEREADOR | |
| 25.612.869/0001-18 | ELEICAO * ALESSANDRA APARECIDA SILVA VEREADOR | |
| 25.612.870/0001-42 | JOSE DONIZETE DOS REIS | LIMPEX MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE |
| 25.612.871/0001-97 | ELEICAO * FABRICIO FERREIRA IZIDORO VEREADOR | |
| 25.612.872/0001-31 | ELEICAO * VALERIA SANTOS DA SILVA VEREADOR | |
| 25.612.873/0001-86 | ELEICAO * CRISLAINE LEONARDO MANHAES VEREADOR | |
| 25.612.874/0001-20 | ELEICAO * MARCIO MIKIO MIURA VEREADOR | |
| 25.612.875/0001-75 | ELEICAO * EMERSON GONCALVES XAVIER VEREADOR | |
| 25.612.876/0001-10 | ELEICAO * IRANI NOVAES BENEDETTI VEREADOR | |
| 25.612.877/0001-64 | ELEICAO * JORGELINO DOMINGOS DA SILVA VEREADOR | |
| 25.612.878/0001-09 | ELEICAO * SARA ANTONIO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA VEREADOR | |
| 25.612.879/0001-53 | ELEICAO * CLAUDIO ANTONIO SOARES VEREADOR | |
| 25.612.880/0001-88 | ELEICAO * MARCELO CARVALHO SANTOS VEREADOR | |
| 25.612.881/0001-22 | ELEICAO * MARIA DO CARMO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.612.882/0001-77 | ELEICAO * GERISVALDO FERREIRA ALENCAR VEREADOR | |
| 25.612.883/0001-11 | ELEICAO * TIAGO NASCIMENTO SEVERIANO VEREADOR | |
| 25.612.884/0001-66 | ELEICAO * QUELLI FERREIRA MARTINS VEREADOR | |
| 25.612.885/0001-00 | ELEICAO * ALEXANDRE FELIX SIGRISTI VEREADOR | |
| 25.612.886/0001-55 | ELEICAO * CLAUDIRENE DIAS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.612.887/0001-08 | ELEICAO * JONAS ASSIS SILVA VEREADOR | |
| 25.612.888/0001-44 | CELI ANGELICA PINTO AVELINO | MERCEARIA STO ANTONIO |
| 25.612.889/0001-99 | ELEICAO * WAGNER TADEU PEREIRA DE MELO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada