Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.229.574/0001-36 | GILMARA DE CASSIA PEREIRA RODRIGUES * | |
| 00.229.575/0001-80 | ADEMIRSO ALVES FRANCELINO | SERVE LAR CAMARGO |
| 00.229.576/0001-25 | MARCOS A DEBONA | VERTICAL |
| 00.229.577/0001-70 | M R LIMA CONFECCOES | LOJA RODRIGUES |
| 00.229.578/0001-14 | M A FERREIRA RODRIGUES | MARSO TECIDOS E BORDADOS |
| 00.229.579/0001-69 | W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW | CIA DE RODEIOS J. W. |
| 00.229.580/0001-93 | J C R DE FARIA | BAZAR KAREN |
| 00.229.581/0001-38 | MARGARETH L BORGES | CARREL CABELEIREIROS |
| 00.229.582/0001-82 | VANDERLAN DE CASTILHO | BICICLETARIA CANAA |
| 00.229.583/0001-27 | ALENCAR REPRESENTACOES DE MATERIAIS PARA CONST LTDA | |
| 00.229.584/0001-71 | BAZAR SAO SEBASTIAO DE FRANCA LTDA | BAZAR SAO SEBASTIAO |
| 00.229.585/0001-16 | A R G ABREU | COML ADELAIDE |
| 00.229.586/0001-60 | G F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 00.229.587/0001-05 | J O BOENO | A E A CONFECCOES |
| 00.229.588/0001-50 | MARCELLO DE CARVALHO | GAMMES MANIA |
| 00.229.589/0001-02 | JOAO VASCONCELLOS RIO PRETO | |
| 00.229.590/0001-29 | MARIA ROSILEI C L SOARES | HIDROTERRA POCOS E EQUIPAMENTOS |
| 00.229.591/0001-73 | AGROPECUARIA NORDESTE LTDA | AGROPECUARIA NORDESTE |
| 00.229.592/0001-18 | SELMIR APARECIDO RODRIGUES | |
| 00.229.593/0001-62 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | SUPERMERCADO MAR&CHAL |
| 00.229.594/0001-07 | DORACI R DO VALE | LOJA PROGRESSO |
| 00.229.595/0001-51 | DARCI OLIVEIRA DOS SANTOS EMPORIO | CASARAO DRIKS |
| 00.229.596/0001-04 | AGINALDO MARCELO FARIA DOS SANTOS | |
| 00.229.597/0001-40 | NILO REIS ARRUDA | |
| 00.229.598/0001-95 | FLAVIO ALEXANDRE G DA SILVA | |
| 00.229.599/0001-30 | SOLANGE MARIA SANGALETTI | AURORA MODAS |
| 00.229.600/0001-26 | ABADIA ROBERTO ALVES | SALSICHARIA EXTRELA |
| 00.229.601/0001-70 | ANDALU FORMULARIOS LTDA | |
| 00.229.602/0001-15 | ISILDA PEREIRA DA SILVA | BLUE JEANS |
| 00.229.603/0001-60 | HELCIO BONTEMPO BAR | ARTE CAFE |
| 00.229.604/0001-04 | ANTONIO CLAUDIR HARTMANN | CHEEF RESTAURANTE |
| 00.229.604/0002-95 | ANTONIO CLAUDIR HARTMANN | HOTEL HARTMANN |
| 00.229.605/0001-59 | KOSTANO POSTO DE SERVICOS LTDA | KOSTANO |
| 00.229.606/0001-01 | CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE-QUADRA 15 | |
| 00.229.607/0001-48 | SINDICATO DO COMERCIO DE TECIDOS, CONFECCOES E ARMARINHOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | SINDICATO DO COM.DE TECIDOS CONFEC.E AFINS DO EST.DE MT |
| 00.229.608/0001-92 | J.M. BARONI BAZAR LTDA | TOBBYS BAZAR |
| 00.229.609/0001-37 | ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVANIA | CHALANA BAR |
| 00.229.610/0001-61 | EDVALDO GARCIA THEREZA BAURU | CASA DE CARNES SAO JUDAS TADEU |
| 00.229.611/0001-06 | ARTESENA - COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | KAWIPLAST |
| 00.229.612/0001-50 | MERCEARIA CAICARA ABC LTDA | CAICARA |
| 00.229.613/0001-03 | NEUSA MARIA GOMES FARIA | |
| 00.229.614/0001-40 | DEL.ARCO REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.229.615/0001-94 | ARIOVALDO DE SOUZA PEREIRA | |
| 00.229.616/0001-39 | MARCIO ALBERTO COSTA | |
| 00.229.617/0001-83 | ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA O OURICURI | MAQUINA DE ARROZ ST ANTONIO |
| 00.229.618/0001-28 | LEONE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | ARACA |
| 00.229.619/0001-72 | MARITRIN IND & COM DE EMBALAGENS MARILIA LTDA | |
| 00.229.620/0001-05 | PEDRO HENRIQUE ARMELIN ROUPAS | ARMELIN MODA.S |
| 00.229.621/0001-41 | VALDECI FERREIRA DOS REIS | |
| 00.229.622/0001-96 | COMERCIAL DON ARCANJO LTDA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada