Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 01.788.463/0001-22 | CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA REAL | |
| 01.788.464/0001-77 | MERCADO DIARIO DE ALIMENTOS LTDA | MERCADO DIARIO |
| 01.788.465/0001-11 | L D PAPER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 01.788.466/0001-66 | DIAMANTE BRASIL LTDA | |
| 01.788.467/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO FRIBURGO | |
| 01.788.468/0001-55 | IRMAOS BERNARDO LTDA | |
| 01.788.470/0001-24 | F EDUARDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 01.788.471/0001-79 | MURILO COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | |
| 01.788.472/0001-13 | NDN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCAR VEICULOS |
| 01.788.473/0001-68 | JORGE ADAO MACHADO SILVA | DEJOR |
| 01.788.474/0001-02 | PRINCESINHA CESTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | PRINCESINHA CESTAS E FLORES |
| 01.788.475/0001-57 | LURDES JULIA PANIZZI | BAZAR BOM PRECO |
| 01.788.476/0001-00 | POLARI COELHO MOURA | |
| 01.788.477/0001-46 | HELP CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 01.788.478/0001-90 | KELLI CRISTINA DE CARVALHO GOMES | |
| 01.788.479/0001-35 | ADALVA NASCIMENTO MARQUES | MERCADO E LANCHERIA VODINO |
| 01.788.480/0001-60 | SO BOTINAS LTDA | SO BOTINAS |
| 01.788.481/0001-04 | OSMAR DOS SANTOS RAMOS | |
| 01.788.482/0001-59 | MARCIO RODRIGO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | M.R. REPRESENTACOES |
| 01.788.482/0002-30 | MARCIO RODRIGO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | INICIATIVA |
| 01.788.483/0001-01 | MAIOCHI REPRESENTACOES LTDA | |
| 01.788.484/0001-48 | MAXXICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| 01.788.485/0001-92 | ROSANGELA M. MINETTO | LAVANDERIA SAO PAULO |
| 01.788.486/0001-37 | E. O. HATAKEYAMA | SIPA-BIJOUTERIAS |
| 01.788.487/0001-81 | SUPERMERCADO BARRIL LTDA. | SUPERMERCADO BARRIL |
| 01.788.488/0001-26 | ANNE RO CONFECCOES E COMERCIO LTDA | ANNE RO CONFECCOES E COMERCIO |
| 01.788.489/0001-70 | BAR E LANCHONETE IBIARA LTDA | |
| 01.788.491/0001-40 | PASSO FUNDO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA | |
| 01.788.491/0002-20 | PASSO FUNDO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE BEBIDAS LTDA | |
| 01.788.492/0001-94 | METODO ASSESSORIA TECNICA LTDA | |
| 01.788.493/0001-39 | NP TRANSPORTES LTDA | |
| 01.788.494/0001-83 | COCIFEL COMERCIO DE CIMENTO E FERRO LTDA | COCIFEL |
| 01.788.495/0001-28 | R & R COMERCIO DE ABRASIVOS E PEDRAS LTDA | |
| 01.788.496/0001-72 | AGROFRUT COMERCIAL DE FRUTAS LIMITADA | |
| 01.788.497/0001-17 | FLORENSE NORDESTE SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | MOVEIS FLORENSE |
| 01.788.498/0001-61 | 13 - PARTIDO DOS TRABALHADORES | P.T. |
| 01.788.499/0001-06 | S. H. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | S. H. MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| 01.788.500/0001-00 | G&S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | |
| 01.788.500/0002-83 | G&S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | |
| 01.788.501/0001-47 | A MACHINESKI & CIA LTDA | |
| 01.788.502/0001-91 | BERNARDINO CASSOL LANCHONETE | |
| 01.788.504/0001-80 | INDUSTRIA DE MOVEIS E CARROCERIA SAO PAULO LTDA | MOVEIS E CARROCERIA PAULISTANO |
| 01.788.505/0001-25 | VALDECIR RITTER CONFECCOES | CONFECCOES IRIANE |
| 01.788.506/0001-70 | LATICINIOS SAO MATHEUS LTDA | LATICINIOS SAO MATHEUS |
| 01.788.506/0002-50 | LATICINIOS SAO MATHEUS LTDA | LATICINIOS SAO MATEUS |
| 01.788.507/0001-14 | PROJEBRAS COMPUTACAO GRAFICA LTDA | PROJEBRAS |
| 01.788.508/0001-69 | MAXIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | MAXIBOMBAS CONSERTO E COMERCIO LTDA |
| 01.788.508/0002-40 | MAXIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | MAXIBOMBAS |
| 01.788.509/0001-03 | RODENGE ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS LTDA | |
| 01.788.510/0001-38 | FRANCISCO COELHO PRATES |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada