Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 16.974.724/0001-76 | XANTHUS CALCADOS LTDA | D CALCADOS |
| 16.974.725/0001-10 | JAIME INACIO TERRA * | |
| 16.974.726/0001-65 | PEDRO CARVALHO * | |
| 16.974.727/0001-00 | ESCOLA ESTADUAL POLIVALENTE | |
| 16.974.728/0001-54 | ALTO VALE CONTABILIDADE LTDA | ALTO VALE CONTABILIDADE |
| 16.974.729/0001-07 | GLEICILENE SOUSA MEDEIROS * | |
| 16.974.730/0001-23 | WESLEY VASCONCELOS CARVAINO * | |
| 16.974.731/0001-78 | ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA REGINA COPPI VICENTE | APP DO CEI MARIA REGINA COPPI VICENTE |
| 16.974.732/0001-12 | ANDREIA NOGUEIRA RODRIGUES * | |
| 16.974.733/0001-67 | CLEVERSON DA COSTA NEVES * | |
| 16.974.734/0001-01 | TATIANE DE CARVALHO BUAVA DE OLIVEIRA * | |
| 16.974.736/0001-09 | 16.*.* JOSE GERALDO DIADELMO | |
| 16.974.737/0001-45 | FESTVAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | - |
| 16.974.738/0001-90 | PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SANTA QUITERIA - CE | PTN SANTA QUITERIA |
| 16.974.739/0001-34 | INNOLEVELS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | INNOLEVELS |
| 16.974.740/0001-69 | JOSE ULISSES ROSA DOS SANTOS * | |
| 16.974.741/0001-03 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS * | |
| 16.974.742/0001-58 | ALEXANDRE PAVEI LTDA | ALEXANDRE TRANSPORTES |
| 16.974.744/0001-47 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA * | |
| 16.974.745/0001-91 | MARLENE CONCEICAO ROSA DE AGUIAR * | |
| 16.974.746/0001-36 | ASSEMBLEIA DE DEUS TENDA DO ENCONTRO | ASSEMBLEIA DE DEUS TENDA DO ENCONTRO |
| 16.974.747/0001-80 | EMANUEL LOPES & CIA LTDA. | BAR DO MANEZINHO |
| 16.974.748/0001-25 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA MARIA HELENA DA SILVA | |
| 16.974.749/0001-70 | ELEICAO * RODRIGO GUEDES DE ARAUJO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.751/0001-49 | ELEICAO * IZIDRO BEZERRA VICE-PREFEITO | |
| 16.974.752/0001-93 | ELEICAO * BERNADETO RODRIGUES MENDES PREFEITO | |
| 16.974.753/0001-38 | ELEICAO * CEZAR GIBRAN JOHNSSON PREFEITO | |
| 16.974.754/0001-82 | ELEICAO * OLINTHO OLIVEIRA LOPES VICE-PREFEITO | |
| 16.974.755/0001-27 | ELEICAO * TICIANO SANTOS DE MORAIS PREFEITO | |
| 16.974.756/0001-71 | ELEICAO * ELMISSON SANTOS DA SILVA PREFEITO | |
| 16.974.757/0001-16 | ELEICAO * LUCI MARY RODRIGUES DA COSTA HENRIQUE VEREADOR | |
| 16.974.758/0001-60 | ELEICAO * NILBER ACIOLI DE ALMEIDA PREFEITO | |
| 16.974.759/0001-05 | ELEICAO * OTACIO DANTAS NETO PREFEITO | |
| 16.974.760/0001-30 | ELEICAO * ROXANA COSTA NOBREGA VICE-PREFEITO | |
| 16.974.761/0001-84 | ELEICAO * LUCIANO DE QUEIROZ LIMA VICE-PREFEITO | |
| 16.974.762/0001-29 | ELEICAO * MARIA LUIZA BATISTA BURLAMAQUI PREFEITO | |
| 16.974.763/0001-73 | ELEICAO * JOSE BRONZEADO SOBRINHO NETO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.764/0001-18 | ELEICAO * ANDERSON MONTEIRO COSTA PREFEITO | |
| 16.974.765/0001-62 | ELEICAO * KATHIANE JANINE MEDEIROS VICE-PREFEITO | |
| 16.974.766/0001-07 | ELEICAO * FRANCISCO DE PAIVA LOPES PREFEITO | |
| 16.974.767/0001-51 | ELEICAO * ANTONIO JONAS BRITO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.769/0001-40 | ELEICAO * CLEIDER ROBERTO DA ROCHA DIAS PREFEITO | |
| 16.974.770/0001-75 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA BORGES MARINHO PREFEITO | |
| 16.974.771/0001-10 | ELEICAO * JOSENEVES ROCHA DE MELO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.772/0001-64 | ELEICAO * ALBA REGINA DE VASCONCELOS VICE-PREFEITO | |
| 16.974.773/0001-09 | ELEICAO * MARIA DAS DORES LANDIM MOURAO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.774/0001-53 | ELEICAO * JOAQUIM APARECIDO ROBERTO VICE-PREFEITO | |
| 16.974.775/0001-06 | ELEICAO * SONIA MARIA VIEIRA TREVISAN PREFEITO | |
| 16.974.777/0001-97 | ELEICAO * ANTONIO LEITE FEITOSA VICE-PREFEITO | |
| 16.974.778/0001-31 | ELEICAO * DIRCEU FAGUNDES VICE-PREFEITO |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada