Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.174.177/0001-04 | ANTONIO CARLOS CANDIA | ESCRITORIO TEC ANT CARLOS C ARQUITETURA E URBANISMO |
| 00.174.178/0001-59 | AKAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AKAM |
| 00.174.179/0001-01 | DELLA & CIA LTDA | JVU - VEICULOS E TRANSPORTES |
| 00.174.180/0001-28 | RESTAURANTES E CHURRASCARIA TIRLONI LTDA | |
| 00.174.181/0001-72 | FERREIRA & VILHAR LTDA | REAL AUTO PECAS |
| 00.174.182/0001-17 | RASCHE PROMOCOES MUSICAIS LTDA | |
| 00.174.183/0001-61 | FILINHA CONFECCOES E BIJUTERIAS LTDA | FILINHA CONFECCOES |
| 00.174.184/0001-06 | MARIHELENA DISTRIBUIDORA DE CATALAGOS LTDA | |
| 00.174.185/0001-50 | OSTECIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | LANCHONETE DORMITORIO OLIVEIRA |
| 00.174.186/0001-03 | ITATIAIA MOVEIS LTDA | ITATIAIA |
| 00.174.187/0001-40 | MENDONCA NETO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.174.188/0001-94 | DELFINO DA SILVA MOREIRA | BAR NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 00.174.189/0001-39 | MERCEARIA DOCE LAR LTDA | |
| 00.174.190/0001-63 | ARTEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | ARTEMA MOVEIS |
| 00.174.191/0001-08 | LUIZ PAULO GOMES ROSSATTO | ESCOLA SANTA TERESA EAD |
| 00.174.192/0001-52 | SANDRA MUNDIM DA SILVA | JS CASA DE CARNE |
| 00.174.193/0001-05 | C D PAULO-DROGARIA | DROGARIA ESTRELA |
| 00.174.194/0001-41 | HATIMBUM CONFECCOES LTDA | |
| 00.174.195/0001-96 | CONDOMINIO EDIFICIO BELLE VILLE | |
| 00.174.196/0001-30 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DAS GRACAS | LOJA DAS GRACAS |
| 00.174.197/0001-85 | NERY DE C PACHECO & CIA LTDA | MANHAS & MANIAS |
| 00.174.198/0001-20 | EL VIEIRA LTDA | IDEA PEDRAS |
| 00.174.199/0001-74 | CARLOS AUGUSTO NONFORTE | FORT-CAR OFICINA,FUNILARIA,PINTURA,COMP MOTIVOS |
| 00.174.200/0001-60 | H M PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | H M PRESTADORA DE SERVICOS |
| 00.174.201/0001-05 | JULIO F DE SOUZA | |
| 00.174.201/0002-96 | JULIO F DE SOUZA | |
| 00.174.202/0001-50 | MULTI CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| 00.174.203/0001-02 | CELSO SERENA | BAMBU LANCHES |
| 00.174.204/0001-49 | HYLLOGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | HYLLOGIL COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 00.174.205/0001-93 | NILSON RODRIGUES PEREIRA | MERCEARIA CANAA |
| 00.174.206/0001-38 | PETRUSCHKA VIDEO LOCADORA LTDA | PETRUSCHKA |
| 00.174.207/0001-82 | BRADOX BORRACHEIRO LTDA | |
| 00.174.208/0001-27 | J J PEIXARIA E FRUTOS DO MAR LTDA | |
| 00.174.209/0001-71 | COMERCIO DE MADEIRAS SAO CRISTOVAO LTDA | |
| 00.174.210/0001-04 | HM TELECOMUNICACOES LTDA | |
| 00.174.211/0001-40 | CHARME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.174.212/0001-95 | MULTIBEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| 00.174.213/0001-30 | DISTRIBUIDORA DE LEGUMES BATATAL LTDA | |
| 00.174.214/0001-84 | MATILDE ARAUJO LONARDONE | SUPERMERCADO MERCADONE |
| 00.174.215/0001-29 | JOSE RIBEIRO DE LIMA VESTUARIO | LIMA CONFECCOES |
| 00.174.216/0001-73 | N R ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | |
| 00.174.217/0001-18 | SHEKNAH COMERCIO DE OBJETOS DE ARTES LTDA | |
| 00.174.218/0001-62 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA DECORACAO | ARTEFATOS JUAZEIRO |
| 00.174.219/0001-07 | CELIA ALVES DA SILVA | LANCHONETE E CHURRASCARIA CELIA |
| 00.174.220/0001-31 | LIVRARIA EDELY LTDA | LIVRARIA EDELY |
| 00.174.220/0002-12 | LIVRARIA EDELY LTDA | LIVRARIA EDELY |
| 00.174.220/0003-01 | LIVRARIA EDELY LTDA | LIVRARIA EDELY |
| 00.174.221/0001-86 | DISCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | DISCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS |
| 00.174.221/0002-67 | DISCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | DISCOMAR |
| 00.174.221/0003-48 | DISCO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | DISCOMAR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada