Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 16.424.940/0001-48 | ELEICAO * RUI MAGNO MARTINS VEREADOR | |
| 16.424.941/0001-92 | ELEICAO * ELIZANE SOARES DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.942/0001-37 | ELEICAO * CLEONCIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE VEREADOR | |
| 16.424.943/0001-81 | ELEICAO * MARIA NILZA LOPES VEREADOR | |
| 16.424.944/0001-26 | ELEICAO * JARBAS DOS SANTOS SILVA VEREADOR | |
| 16.424.945/0001-70 | ELEICAO * VANDERSON ANTONIO TEIXEIRA VEREADOR | |
| 16.424.946/0001-15 | ELEICAO * REGIA DA SILVA NEVES VEREADOR | |
| 16.424.947/0001-60 | GRUPO COMUNITARIO PERSEVERANCA | |
| 16.424.948/0001-04 | ELEICAO * ANTONIO ALVES DE SOUSA VEREADOR | |
| 16.424.949/0001-59 | ELEICAO * EDINEIRE DE JESUS ARAUJO DOS ANJOS VEREADOR | |
| 16.424.950/0001-83 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS SCHUMACHER VEREADOR | |
| 16.424.951/0001-28 | ELEICAO * VILMA GUEDES DE MELO VEREADOR | |
| 16.424.952/0001-72 | ELEICAO * ADEMIR INACIO VILAS BOAS VEREADOR | |
| 16.424.953/0001-17 | ELEICAO * JOSE CARLOS DOS SANTOS ROSA VEREADOR | |
| 16.424.954/0001-61 | CRUZ E ROCHA REPRESENTACOES LTDA | |
| 16.424.955/0001-06 | ELEICAO * ANDERSON SILVA CAVALCANTE VEREADOR | |
| 16.424.956/0001-50 | ELEICAO * SANTOS QUIRINO DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.957/0001-03 | ELEICAO * CLAUDIONOR DOS SANTOS VEREADOR | |
| 16.424.958/0001-40 | ELEICAO * MARCO ANTONIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 16.424.959/0001-94 | ELEICAO * GILBERTO CARDOSO COELHO VEREADOR | |
| 16.424.960/0001-19 | ELEICAO * NATALIA ALVES DE MORAES VEREADOR | |
| 16.424.961/0001-63 | ELEICAO * MARIZANIA FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.962/0001-08 | ASSOCIACAO DOS LAVRADORES DA FAZENDA UNIAO | |
| 16.424.963/0001-52 | ELEICAO * IVAN DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR | |
| 16.424.964/0001-05 | ELEICAO * JOSEZITO MACHADO LIMA VEREADOR | |
| 16.424.965/0001-41 | ELEICAO * CLAUDIO FIGUEIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.966/0001-96 | ELEICAO * JOSE BEZERRA DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.967/0001-30 | ELEICAO * MARIA VANUZA DOS SANTOS OLIVEIRA VEREADOR | |
| 16.424.968/0001-85 | ELEICAO * OSVALDO JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.969/0001-20 | ELEICAO * IZOMAR SILVA GALEANO VEREADOR | |
| 16.424.970/0001-54 | CLUBE DAS MAES DE QUARACU | |
| 16.424.971/0001-07 | ELEICAO * WEDSON TEIXEIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 16.424.972/0001-43 | ELEICAO * SILVANIA BATINGA DE OLIVEIRA BARBOSA VEREADOR | |
| 16.424.973/0001-98 | ELEICAO * NILSON NASCIMENTO VEREADOR | |
| 16.424.974/0001-32 | ELEICAO * CICERA PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.975/0001-87 | ELEICAO * LILIDINALVA PEREIRA DE SANTANA VEREADOR | |
| 16.424.976/0001-21 | ELEICAO * LIDIANE PINHEIRO ESTEVAO VEREADOR | |
| 16.424.977/0001-76 | ELEICAO * JAIRO FERREIRA DOMINGOS VEREADOR | |
| 16.424.978/0001-10 | ELEICAO * JOSE WILSON SOUZA DA SILVA VEREADOR | |
| 16.424.979/0001-65 | ELEICAO * HERILDO FERNANDES GOMES VEREADOR | |
| 16.424.980/0001-90 | ELEICAO * JOSEMAR ASSENCIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 16.424.981/0001-34 | ELEICAO * LUCIANO CHAGAS SILVA VEREADOR | |
| 16.424.982/0001-89 | ELEICAO * ELISIANE GONCALVES D AVILA VEREADOR | |
| 16.424.983/0001-23 | ELEICAO * LAINE NARA SANTOS COSTA VEREADOR | |
| 16.424.984/0001-78 | ELEICAO * SANDRA MARIA DOS SANTOS SOUSA VEREADOR | |
| 16.424.985/0001-12 | ELEICAO * ALVARO BARBOSA DA SILVA PREFEITO | |
| 16.424.986/0001-67 | ELEICAO * MARIA CANDIDA SOARES VEREADOR | |
| 16.424.987/0001-01 | ELEICAO * IVETE DOMINGUES BRANDAO MOREIRA VEREADOR | |
| 16.424.988/0001-56 | IGREJA BIBLICA CONGREGACIONAL | IGREJA BIBLICA DA URBIS 1 |
| 16.424.989/0001-09 | ELEICAO * JOEL MARTINS DE OLIVEIRA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada