Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 14.458.664/0001-03 | J T DE L DE SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS | LACO DE CARINHO |
| 14.458.665/0001-58 | EXOTICA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | EXOTICA CONSTRUCOES |
| 14.458.665/0002-39 | EXOTICA CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | EXOTICA CONSTRUCOES |
| 14.458.666/0001-00 | EDSON WILLYAN SANTANA | MERCEARIA RANCHO DAS MAES |
| 14.458.667/0001-47 | RICARDO GOES DE LIMA - REPRESENTACAO COMERCIAL | GOES REPRESENTACOES |
| 14.458.668/0001-91 | DANIELE PINTO DA SILVA * | |
| 14.458.669/0001-36 | CCDI 26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | |
| 14.458.669/0002-17 | CCDI 26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | CONDOMINIO AUTEM |
| 14.458.670/0001-60 | CCDI 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | |
| 14.458.670/0002-41 | CCDI 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | CONDOMINIO 1.* JURUPIS |
| 14.458.671/0001-05 | ITAICI EVENTOS BUFFET LTDA | ITAICI EVENTOS |
| 14.458.672/0001-50 | CLAUDIO ROBERTO CARDOSO | CRC INSPECAO EM EQUIPAMENTOS |
| 14.458.673/0001-02 | ORLANDO PORCINO DA SILVA | TABACARIA MODELO |
| 14.458.674/0001-49 | FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA | |
| 14.458.674/0002-20 | FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA | |
| 14.458.674/0003-00 | FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA | |
| 14.458.674/0004-91 | FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA | |
| 14.458.674/0005-72 | FLUZAO ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA | |
| 14.458.675/0001-93 | TDGM CONSTRUCOES LTDA | TDGM CONSTRUCOES LTDA |
| 14.458.676/0001-38 | CCDI 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | |
| 14.458.676/0002-19 | CCDI 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | CONDOMINIO ANGULO VILA MADALENA |
| 14.458.677/0001-82 | U.F.M PEREIRA GOLD OCULOS | GOLD OCULOS |
| 14.458.678/0001-27 | WILLIE ROBERTO DA SILVA RAMOS * | |
| 14.458.679/0001-71 | PAULO JOSE LIMA INFORMATICA | P J L CONSULTORIA EM INFORMATICA |
| 14.458.680/0001-04 | PERIFERIA BAR E ADEGA LTDA | BAR E ADEGA |
| 14.458.681/0001-40 | ANTONIO AGNALDO FREITAS | GUIDO S MODAS |
| 14.458.682/0001-95 | IGREJA BATISTA CENTRAL OURO MINAS | |
| 14.458.683/0001-30 | FABIO ALARCAO LIMA * | |
| 14.458.684/0001-84 | FLORIVALDO SILVA DE JESUS * | |
| 14.458.685/0001-29 | EDILSON ROCHA SANTOS * | |
| 14.458.686/0001-73 | YAFELA BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | YAFELA BRASIL |
| 14.458.687/0001-18 | EFRAIN TIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO * | |
| 14.458.688/0001-62 | GEANETE MARCAL DA FONSECA * | |
| 14.458.689/0001-07 | LEONARDO LUCAS DE OLIVEIRA * | |
| 14.458.690/0001-31 | SUELY APARECIDA MARCOLINO NASCIMENTO * | |
| 14.458.691/0001-86 | EXPRESS SERVICOS DE MOTOBOY LTDA | |
| 14.458.692/0001-20 | ROCAFFE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | ROCAFFE CONSULTORIA EMPRESARIAL |
| 14.458.693/0001-75 | SPE DINAMICA QI12 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | SPE DINAMICA QI12 INCORPORACOES IMOBILIARIAS |
| 14.458.694/0001-10 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA * | |
| 14.458.695/0001-64 | ALEX SANDRO DORNELLES BOMFIM | AUTA TENSAO MANUTENCAO ELETRICA |
| 14.458.696/0001-09 | MONIQUE BICHARA * | |
| 14.458.697/0001-53 | 14.*.* REGIANE PEREIRA LIMA | |
| 14.458.698/0001-06 | J.N. - COMERCIO DE SALVADOS LTDA | |
| 14.458.699/0001-42 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | PARAISO DOS BOMBONS |
| 14.458.700/0001-39 | E&B VINHOLI INFORMATICA LTDA | |
| 14.458.701/0001-83 | ADRIANO DA SILVA ALMEIDA * | |
| 14.458.702/0001-28 | PERKSON PACHECO PEREIRA * | |
| 14.458.703/0001-72 | W. RODRIGUES - LOCACAO DE ANDAIMES | OPCAO ANDAIMES |
| 14.458.704/0001-17 | REGINALDO DOURADO DOS SANTOS | |
| 14.458.705/0001-61 | DANIELLE GOTTARDI MORETTI REZENDE * |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada