Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.143.265/0003-00 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0004-91 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0005-72 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0006-53 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0007-34 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0008-15 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.265/0009-04 | KAOS CONFECCOES LTDA | |
| 00.143.266/0001-93 | SIEGA REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.143.267/0001-38 | ACADEMIA DE GINASTICA PACO CULTURAL LTDA | FREE DANCE |
| 00.143.268/0001-82 | WORK SHOP AUTO CENTER LTDA | WORKSHOP AUTO CENTER |
| 00.143.269/0001-27 | M A VARGAS & CIA LTDA | FRUTEIRA E MINI-MERCADO MARJAN |
| 00.143.270/0001-51 | SQUADRO COOPERATIVA DE INFORMATICA LTDA | SQUADRO |
| 00.143.271/0001-04 | JOSE BRAZ XAVIER BEZERRA AMBULANTE | MERCADAO CAPIBARIBI |
| 00.143.272/0001-40 | TECSEL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | |
| 00.143.273/0001-95 | SCHNACK INFORMATICA LTDA | |
| 00.143.274/0001-30 | CONSORCIO METODO-POLLEDO-SAO LUIZ | |
| 00.143.275/0001-84 | COMERCIO DE VIDROS ALVES LTDA | |
| 00.143.276/0001-29 | S & S AUTOMATIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA | |
| 00.143.277/0001-73 | GHAIA REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.143.278/0001-18 | C M CONSTRUCOES LTDA | |
| 00.143.279/0001-62 | HENRIQUE HAMIA MOVEIS | PONTO CERTO MOVEIS E DECORACOES |
| 00.143.280/0001-97 | MEDINA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | MEDINA BIKES |
| 00.143.281/0001-31 | C.J. ALVES ITANHAEM | LANCHONETE CRIS |
| 00.143.282/0001-86 | BANCO CREDI OESTE INVESTIMENTO E FOMENTO COMERCIAL LTDA | |
| 00.143.283/0001-20 | ISABEL CRISTINA NASCIMENTO SILVA | LATICINIOS SILVA TELES |
| 00.143.284/0001-75 | CONGELADOS CASEIROS DA CHACARA LTDA | DA CHACARA |
| 00.143.285/0001-10 | MARCIANO UREL NETO PORTO FERREIRA | DISTRIBUIDORA DE PLASTICO E ALUMINIO DO LAR |
| 00.143.286/0001-64 | JOSE NOEMILTON CAZUZA JOGUARULHOS | SUPER MERCADO PARAIBA |
| 00.143.287/0001-09 | WALICIERRISON RIBEIRO DOS SANTOS | PAISAGISMO TERRAGRAN |
| 00.143.288/0001-53 | ROCHA & LINHARES LTDA | |
| 00.143.289/0001-06 | JOSE DA LUZ DAMASCENO | DAMASCENO BOUTIQUE |
| 00.143.290/0001-22 | HILTON CARNEIRO SANTOS GUARULHOS | |
| 00.143.291/0001-77 | ARTUR YULE | MINI USINA DE LEITE YULE |
| 00.143.292/0001-11 | DINAMICA ASSESSORIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | DINAMICA ASSESSORIA IMOBILIARIA |
| 00.143.293/0001-66 | DAVINO GONCALVES JUNIOR | |
| 00.143.294/0001-00 | NORBERTO NOGUEIRA CARDOSO | BREXO NOGUEIRA CARDOSO |
| 00.143.295/0001-55 | O R MODELAGEM PARA CALCADOS LTDA | |
| 00.143.296/0001-08 | JORGE M. DA SILVA-SUZANO | |
| 00.143.297/0001-44 | LINDOMAR LOPES DE MEDEIROS | MADEIREIRA LINDOMAR |
| 00.143.298/0001-99 | MUCA 44 DOCES E SALGADOS LTDA | PASTEL E PIZZA |
| 00.143.299/0001-33 | ANA MARIA BATISTA ALVES BAR | |
| 00.143.300/0001-20 | M.L.DA ROSA MARQUES | |
| 00.143.301/0001-74 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO ARMARINHOS | |
| 00.143.302/0001-19 | TETRA DE INHAUMA MERCADINHO LTDA | |
| 00.143.303/0001-63 | R & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.143.304/0001-08 | JOAO VANDIR APARECIDO SEGUNDO SUMARE | |
| 00.143.305/0001-52 | MAQUINA DE BENEFICIAR ARROZ SUL GOIANA LTDA | MAQUINA DE ARROZ SAO FRANCISCO |
| 00.143.306/0001-05 | JOAQUIM DE ARAUJO BONFIM | CASA DO NORTE |
| 00.143.307/0001-41 | DEUSLY FARIAS CHAVES | SACOLAO CANTO VERDE |
| 00.143.308/0001-96 | GB IND COM EXP IMP DE CONFECCOES LTDA | GOOD BOOD CONFECCOES |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada