Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.141.717/0002-34 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | GAS BOM |
| 00.141.717/0003-15 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | GAS BOM |
| 00.141.718/0001-06 | REPRESENTACOES IPU LTDA | |
| 00.141.719/0001-42 | INCOLACE IND E COM DE COLAS E ADESIVOS DO CEARA LTDA | |
| 00.141.720/0001-77 | LAURIENE DE F MENDES FERREIRA | ROSEANA CONFECCOES |
| 00.141.721/0001-11 | JARAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | JADISBEL |
| 00.141.722/0001-66 | MANOEL MEDEIROS DE FREITAS | KIT PEGUE PAGUE |
| 00.141.723/0001-00 | EXPLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | |
| 00.141.724/0001-55 | F GLADSON BANDEIRA CONFECAO | |
| 00.141.725/0001-08 | PM COMERCIO LTDA | PEREIRA E MEDEIROS COMERCIO |
| 00.141.726/0001-44 | ANTONIO SILVEIRA TORRES MERCEARIA | |
| 00.141.727/0001-99 | DANILO LIEVANA DE CAMARGO JALES | |
| 00.141.727/0002-70 | DANILO LIEVANA DE CAMARGO JALES | |
| 00.141.728/0001-33 | F E NOGUEIRA GONCALVES | |
| 00.141.729/0001-88 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA FONSECA FILHO | COMERCIAL SAO RAIMUNDO |
| 00.141.730/0001-02 | MARIA DO LIVRAMENTO ZEFERINO | |
| 00.141.731/0001-57 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA | LUA SUL |
| 00.141.732/0001-00 | Z S GARCIA | |
| 00.141.733/0001-46 | CLEOFAS DE QUEIROS | COMERCIAL MINHA JOIA |
| 00.141.734/0001-90 | F H M FORNECEDORA DE HORTIGRANJEIROS DO MARANHAO LTDA | F H M FORNECEDORA DE HORTIGRANJEIROS |
| 00.141.735/0001-35 | EVA SELENIA TEIXEIRA QUEIROZ | CENTRO EDUCACIONAL CONSTRUCAO DO SABER |
| 00.141.736/0001-80 | LUIZ LAURO DE LUNA | |
| 00.141.737/0001-24 | MEGATRON ENGENHARIA LTDA | MEGATRON |
| 00.141.738/0001-79 | RAIMUNDA FERREIRA FECHINE | |
| 00.141.739/0001-13 | MERCABOM SUPERMERCADO LTDA | MERCABOM SUPERMERCADO |
| 00.141.740/0001-48 | MARIA IVONEIDE IRINEU | DLK MODAS |
| 00.141.741/0001-92 | MARIA ROBECILDA HENRIQUE DOS SANTOS | BOM PALADAR LANCHES |
| 00.141.742/0001-37 | FRANCISCO J C PAIVA | |
| 00.141.743/0001-81 | IRENE ALVES ALBUQUERQUE | IRENE CONFECCOES |
| 00.141.744/0001-26 | ANTONIA MARIA CORREIA DA SILVA | |
| 00.141.745/0001-70 | JOSE SOARES DA SILVA CIMENTOS | CONCRETISE |
| 00.141.745/0002-51 | JOSE SOARES DA SILVA CIMENTOS | CONCRETISE 2 |
| 00.141.745/0003-32 | JOSE SOARES DA SILVA CIMENTOS | CONCRETISE 3 |
| 00.141.745/0004-13 | JOSE SOARES DA SILVA CIMENTOS | CONCRETISE 3 |
| 00.141.746/0001-15 | ERIVALDO TEIXEIRA DE QUEIROZ | REI LAR |
| 00.141.747/0001-60 | SUL AMERICA MADEIRAS LTDA | MADEIRAS DA AMAZONIA |
| 00.141.748/0001-04 | FRANCISCO VALCINE ALMEIDA DOS SANTOS | BARATAO DA CONSTRUCAO |
| 00.141.749/0001-59 | MIGUEL GONCALVES BRAZUNA FILHO | CENTRAL DAS AGUAS |
| 00.141.750/0001-83 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MACIEL | MARIA MACIEL JEANS |
| 00.141.751/0001-28 | SANDRA MARIA SILVA DE ARAUJO | MERCADINHO MARQUES |
| 00.141.752/0001-72 | M E G DE CASTRO | MARCIO PECAS |
| 00.141.753/0001-17 | JACINTA SOARES GOMES | MERCANTIL BOA SORTE |
| 00.141.754/0001-61 | SELVA ANGELA DA SILVA | CINDERELA CALCADOS |
| 00.141.755/0001-06 | JOAO WILSON OLIVEIRA GENEROS ALIMENTICIOS | MERCADINHO PADRE CICERO |
| 00.141.756/0001-50 | GMS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | GMS CONSTRUCOES E SERVICOS |
| 00.141.756/0002-31 | GMS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| 00.141.757/0001-03 | JOSE FERNANDES DA SILVA GENEROS ALIMENTICIOS | MERCEARIA O ESCURINHO |
| 00.141.758/0001-40 | FLAVIO FERREIRA DE SOUSA | MERCEARIA O FLAVIO |
| 00.141.759/0001-94 | SUELY FERMON DE MORAIS | PREMIERE-CASA DO VIDEO |
| 00.141.760/0001-19 | MARIA JOSE FIRMINO DA COSTA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada